ジェムストーン丸の内ビル【 オフィスおすすめ 】
物件情報
ジェムストーン丸の内ビル【 オフィスおすすめ 】 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目14-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 18.282万円~30.426万円 / 1.21万円~1.32万円 | 管理費・共益費 | 45,705円~76,065円 |
| 坪数/面積 | 13.85坪~23.05坪 / 45.78㎡~76.22㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 8階建 |
| 備考 | 経験豊富な営業マンが名古屋駅・栄駅・丸の内駅・伏見駅の移転独立や、引っ越しから内装工事、原状回復まで承ります。 駅前・築浅・OAフロア・個別空調・駐車場など細かい条件も対応させて頂きます。 貸事務所や貸オフィスの管理等もリーシングに強い株式会社OFFICEONEまで。 美容院・エステサロン等の店舗や居抜き物件ももちろん対応させて頂きます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジェムストーン丸の内ビル【 オフィスおすすめ 】の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.282万円 | 45,705円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 13.85坪 / 45.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 27.8905万円 | 76,065円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 27.8905万円 | 76,065円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 30.426万円 | 76,065円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 30.426万円 | 76,065円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 23.05坪 / 76.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |





